bangslabs聚苯乙烯微球
上海牧荣生物代理bangslabs在中国的业务,bangslabs授权代理,bangslabs代理,bangslabs上海代理,bangslabs华南代理,bangslabs华东代理,bangslabs华西代理,bangslabs华北代理,bangslabs国内授权代理,bangslabs华北代理, bangslabs华中代理 ,bangslabs特约代理,bangslabs品牌代理,bangslabs生物试剂代理 ,bangslabs生物试剂进口,bangslabs试剂原装正品代购,bangslabs生物试剂正品行货代购,化学标准品销售,进口试剂优势代理,小型仪器优势代理。
荧光微球是诊断学和生命科学研究中的作用很多,可用作荧光标记、分析基质和仪器标准。为了满足这些不同应用中微粒所需的性能标准,我们储备了大量荧光微球,并提供定制染色服务。
荧光聚苯乙烯
我们的非功能化微球适合通过吸附进行涂覆。荧光聚合物微球有以下标准体积:1毫升、5毫升、10毫升和100毫升。
FSDG001 | 龙绿色 | 0.05米 | 0.040 - 0.060米 |
FSFR001 | 闪光红色 | 0.05米 | 0.040 - 0.060米 |
FSDG002 | 龙绿色 | 0.20米 | 0.190 - 0.210米 |
FSSY002 | 阳光海岸黄 | 0.20米 | 0.190 - 0.210米 |
FSFR002 | 闪光红色 | 0.20米 | 0.190 - 0.210米 |
FSDG003 | 龙绿色 | 0.50米 | 0.470 - 0.530米 |
FSPP003 | 梅子紫 | 0.50米 | 0.470 - 0.530米 |
FSFR003 | 闪光红色 | 0.50米 | 0.470 - 0.530米 |
FSDG004 | 龙绿色 | 1.00米 | 0.95 - 1.05米 |
FSEG004 | 羡慕绿色 | 1.00米 | 0.95 - 1.05米 |
FSPP004 | 梅子紫 | 1.00米 | 0.95 - 1.05米 |
FSFR004 | 闪光红色 | 1.00米 | 0.95 - 1.05米 |
FSDG005 | 龙绿色 | 2.00米 | 1.80 - 2.20米 |
FSPP005 | 梅子紫 | 2.00米 | 1.80 - 2.20米 |
FSFR005 | 闪光红色 | 2.00米 | 1.80 - 2.20米 |
FSDG006 | 龙绿色 | 4.00米 | 3.80 - 4.20米 |
FSEG006 | 羡慕绿色 | 4.00米 | 3.80 - 4.20米 |
FSFR006 | 闪光红色 | 4.00米 | 3.80 - 4.20米 |
FSDG007 | 龙绿色 | 7.5米 | 7.30 - 7.70米 |
FSSY007 | 阳光海岸黄 | 7.5米 | 7.30 - 7.70米 |
FSFR007 | 闪光红色 | 7.5米 | 7.30 - 7.70米 |
FSEG008 | 羡慕绿色 | 10.0米 | 9.50 - 10.50米 |
FSDG009 | 龙绿色 | 15.00米 | 14.5 - 15.50米 |
荧光羧基聚苯乙烯
生物分子可以共价固定到羧基官能化的微球上。荧光羧基微球和铕螯合物微球有以下标准体积:1毫升、5毫升、10毫升和100毫升。
FCDG001 | 龙绿色 | 0.05米 | 0.040 - 0.060米 |
FCFR001 | 闪光红色 | 0.05米 | 0.040 - 0.060米 |
FCDG002 | 龙绿色 | 0.10米 | 0.090 - 0.110米 |
FCDG003 | 龙绿色 | 0.20米 | 0.190 - 0.210米 |
FCSG003 | 绿色冲浪 | 0.20米 | 0.190 - 0.210米 |
FCFR003 | 闪光红色 | 0.20米 | 0.190 - 0.210米 |
FCGB003 | 冰川蓝 | 0.20米 | 0.190 - 0.210米 |
FCDG004 | 龙绿色 | 0.40米 | 0.370 -0.430米 |
FCFR004 | 闪光红色 | 0.40米 | 0.370 -0.430米 |
FCDG005 | 龙绿色 | 0.50米 | 0.470 - 0.530米 |
FCFR005 | 闪光红色 | 0.50米 | 0.470 - 0.530米 |
FCDG006 | 龙绿色 | 1.0米 | 0.95 - 1.05米 |
FCEG006 | 羡慕绿色 | 1.0米 | 0.95 - 1.05米 |
FCSY006 | 阳光海岸黄 | 1.0米 | 0.95 - 1.05米 |
FCGB006 | 冰川蓝 | 1.0米 | 0.95 - 1.05米 |
FCFR006 | 闪光红色 | 1.0米 | 0.95 - 1.05米 |
FCSY007 | 阳光海岸黄 | 2.0米 | 1.80 - 2.20米 |
FCDG008 | 龙绿色 | 5.0米 | 4.80 - 5.20米 |
FCEG008 | 羡慕绿色 | 5.0米 | 4.80 - 5.20米 |
FCGB008 | 冰川蓝 | 5.0米 | 4.80 - 5.20米 |
FCFR008 | 闪光红色 | 5.0米 | 4.80 - 5.20米 |
FCDG009 | 龙绿色 | 10.0米 | 9.50 - 10.50米 |
铕螯合物
我们的铕产品提供了极其明亮的荧光和稳定性,此外还有用于配体共价连接的功能化羧基化表面。
FCEU001 | 铕螯合物- COOH | 0.10米 | 0.090 - 0.110米 |
FCEU002 | 铕螯合物- COOH | 0.20米 | 0.190 - 0.210米 |
FCEU003 | 铕螯合物- COOH | 0.30米 | 0.270 - 0.330米 |
FCEU004 | 铕螯合物- COOH | 0.40m | 0.370 - 0.430m |
荧光磁性聚合物
超顺磁性微球都是使用导致氧化铁晶体分布在整个聚合物基质中的工艺合成的。荧光磁性微球有以下标准体积:1毫升、5毫升、10毫升和100毫升。
荧光蛋白涂层聚合物
我们的库存包括各种链霉亲和素包被的荧光微球。
龙绿色强度标准
龙绿色强度标准是一个试剂盒,由五个约8 m的聚苯乙烯基微球个体群组成,用数量递增的龙绿色荧光团染色。龙绿是荧光素的优秀光谱替代物,适合与荧光素滤光片组一起使用。
闪光红色强度标准
闪光红色强度标准是一个试剂盒,由五个单独的约8 m聚苯乙烯基微球群体组成,用渐增数量的闪光红色荧光团染色。由于闪光红在光谱上与Cy 5相似,传统的红色荧光团滤光片组(如Cy 5/显微镜、PE-Cy 5或APC/血细胞计数器)可用于该标准。
Bangs Laboratories在微球合成和精细颗粒分析方面拥有超过35年的经验,这使我们成为诊断公司和仪器制造商的聚合物、二氧化硅和磁性微球的优秀制造商。
上海牧荣生物科技有限公司,
1.国内试剂耗材经销代理
2.国外试剂的订购。可提供欧美实验室品牌的采购方案。
3。提供加急物流处理,进口货物,最快交期1-2周。
4.进出口货物代理服务。
5.公司代理众多有名生命科学领域的研究试剂、仪器和实验室消耗品品牌
质量保证,所有产品都提供售后服务。付款方式灵活。公司坚持“一站式"服务模式,为客户全面解决实验、生产、开发需求。公司整合国际与国内资源,加强网络建设,提高公司内部运作效率,为客户提供方便、快捷的服务。
公司突出创新思维,提高工作效能,减低运作成本,为客户提供优惠的价格。
bangslabs聚苯乙烯微球