尺寸 | 8 个样品套件、22 个样品套件、50 个样品套件 |
---|---|
检测到的目标数量 | 40 |
研究领域 | 炎 |
兼容的样品类型 | 细胞培养上清液、血浆、血清、组织裂解物、其他体液、细胞裂解物 |
定量/半定量 | 定量 |
坚实的支持 | 载玻片 |
设计原理 | 以三明治为主 |
检测方法 | 荧光激光扫描仪 |
更多信息 | 建议应用 多重蛋白质检测;生物标志物筛选;确定关键因素;确认生物过程;生物标志物验证;抗体阵列结果的验证;定量蛋白质检测;建立正常范围 |
储存/稳定性 |
|
物种 | 人类 |
比传统 ELISA 更具成本效益
高特异性和系统重现性
适用于多种样品类型
样品体积要求低:50 µL 或更少
当天即可获得结果(6 小时处理时间)
非常适合高通量检测
Q Analyzer 软件提供一步计算
滚动每个目标蛋白以获取更多信息 | ||||
---|---|---|---|---|
BLC (CXCL13) | 嗜酸细胞活化趋化因子-1 (CCL11) | 嗜酸细胞活化趋化因子-2 (MPIF-2/CCL24) | GCSF | 粒细胞集落刺激因子 |
I-309 (TCA-3/CCL1) | ICAM-1 (CD54) | γ干扰素 | IL-1 α (IL-1 F1) | IL-1 β (IL-1 F2) |
IL-1ra (IL-1F3) | 白细胞介素2 | 白细胞介素4 | 白细胞介素5 | 白细胞介素6 |
白细胞介素6R | 白细胞介素7 | IL-8 (CXCL8) | 白细胞介素10 | 白细胞介素11 |
IL-12 p40 | 第12届p70 | 白细胞介素13 | 白细胞介素15 | 白细胞介素16 |
白细胞介素17A | MCP-1 (CCL2) | 粒细胞集落刺激因子 | 我 (CXCL9) | MIP-1 α (CCL3) |
MIP-1 β (CCL4) | MIP-1 三角洲 (CCL15) | PDGF-BB | 兰特斯 (CCL5) | 时间-1 |
时间-2 | 肿瘤坏死因子α | TNF β (TNFSF1B) | TNF RI (TNFRSF1A) | TNF RII (TNFRSF1B) |
人体炎症阵列 Q3 载玻片
封闭缓冲液
洗涤缓冲液1
洗涤缓冲液2
冻干标准混合物
生物素化检测抗体混合物
链霉亲和素共轭氟
滑动清洗机/烘干机
粘合塑料条
手动的
蒸馏水或去离子水
小塑料盒或容器
移液器、移液器吸头和其他常见实验室耗材
轨道摇床或振荡摇床
铝箔
基因微阵列扫描仪或类似的激光荧光扫描仪